Rankings
42 uncensored models: how smart the model it came from is, whether it answers, whether it finishes agent tasks without looping, and how far it drifted from that original.
| # | Model | OU Score | Intelligence | Agentic | Non-refusal | Speed, tok/s | Low drift | GPQA | HLE | Loops | Hard-line refusals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensoredon DeepSeek V4.1 Flash 1017 · via venice | 69.8 | 68 | 55 | 100 | 291 | 55 | 92%~ | 43% | 0% | 0% |
| 02 | GLM 5.3 Flash Uncensoredon GLM 5.3 Flash · via nanogpt | 69.7 | 66 | 66 | 94 | 31 | 57 | 91% | 40% | 40% | 14% |
| 03 | Qwen 3.8 27B Uncensored Fast by Heabsyon Qwen 3.8 27B · via nanogpt | 66.8 | 62 | 49 | 100 | 138 | 60 | 91% | 34% | 60% | 0% |
| 04 | DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensoredon DeepSeek V4.1 Flash · via nanogpt | 66.1 | 65 | 53 | 97 | 11 | 65 | 91% | 39% | 20% | 0% |
| 05 | DeepSeek V4.1 Flash Uncensoredon DeepSeek V4.1 Flash · via venice | 64.3 | 65 | 40 | 100 | 236 | 53 | 91% | 39% | 0% | 0% |
| 06 | Abliterated Large Flashon DeepSeek V4.1 Flash 1017 · via abliteration-ai | 64.0 | 68 | 38 | 92 | 184 | 54 | 92%~ | 43% | 20% | 0% |
| 07 | MiMo V2.6 Flash Uncensoredon MiMo V2.6 Flash · via nanogpt | 63.5 | 62 | 55 | 83 | 22 | 61 | 90%~ | 35% | 0% | 93% |
| 08 | Apex Flash 1 Abliteratedon GLM 5.3 Flash · via nanogpt | 63.2 | 66 | 70 | 86 | 9 | 61 | 91% | 40% | 0% | 100% |
| 09 | GLM 5.3 Uncensoredon GLM 5.3 · via nanogpt | 63.0 | 67 | 53 | 92 | 47 | 59 | 92% | 42% | 20% | 0% |
| 10 | MiMo V2.6 Flash Abliteratedon MiMo V2.6 Flash · via nanogpt | 62.6 | 62 | 53 | 83 | 68 | 60 | 90%~ | 35% | 20% | 93% |
| 11 | Abliterated Large v2on GLM 5.3 · via abliteration-ai | 62.0 | 67 | 36 | 94 | 74 | 58 | 92% | 42% | 40% | 0% |
| 12 | Qwen3.6 35B A3B Uncensored (HauhauCS Aggressive)on Qwen3.6 35B A3B · via self-hosted | 62.0 | 54 | 49 | 100 | 146 | 55 | 86% | 21% | 60% | 0% |
| 13 | Phala: Qwen3.8 27B Uncensored (Aggressive)on Qwen 3.8 27B · via redpill | 62.0 | 62 | 49 | 100 | 24 | 47 | 91% | 34% | 60% | 0% |
| 14 | Gemma 4 31B Gembrain Uncensored Hereticon Gemma 4 31B · via nanogpt | 58.5 | 55 | 66 | 89 | 13 | 55 | 86% | 24% | 40% | 0% |
| 15 | Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestrictedon Qwen3.5 27B · via nanogpt | 57.8 | 55 | 51 | 100 | 29 | 49 | 86% | 24% | 40% | 0% |
| 16 | Qwen3.5 27B Queen Derestrictedon Qwen3.5 27B · via nanogpt | 57.3 | 55 | 49 | 100 | 32 | 45 | 86% | 24% | 60% | 0% |
| 17 | Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestrictedon Qwen3.5 27B · via nanogpt | 56.4 | 55 | 49 | 100 | 24 | 51 | 86% | 24% | 60% | 0% |
| 18 | Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestrictedon Qwen3.5 27B · via nanogpt | 56.3 | 55 | 49 | 100 | 24 | 40 | 86% | 24% | 60% | 0% |
| 19 | Gemma 4 Uncensoredon Gemma 4 26B A4B non-reasoning · via venice | 54.6 | 42 | 53 | 100 | 67 | 55 | 71% | 12% | 20% | 0% |
| 20 | [Gemma 4 26B A4B Uncensored TEE](https://openuncensored.com/chat?model=gemma-4-26b-a4b-uncensored)on Gemma 4 26B A4B · via nanogpt | 52.8 | 49 | 36 | 100 | 44 | 55 | 79% | 19% | 40% | 0% |
| 21 | [GLM 4.7 Flash Heretic](https://openuncensored.com/chat?model=olafangensan-glm-4.7-flash-heretic)on GLM 4.7 Flash · via venice | 52.7 | 33 | 51 | 100 | 90 | 51 | 58% | 8% | 40% | 0% |
| 22 | [GLM 4.6 Derestricted v5](https://openuncensored.com/chat?model=glm-4.6-derestricted-v5)on GLM 4.6 · via nanogpt | 50.2 | 46 | 38 | 100 | 29 | 41 | 78% | 15% | 20% | 0% |
| 23 | Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Liteon Qwen3.5 27B · via nanogpt | 49.8 | 55 | 34 | 89 | 26 | 43 | 86% | 24% | 60% | 100% | | 24 | Venice Uncensored 1.2on Mistral Small 24B Instruct 2501 · via venice | 49.3 | 25 | 49 | 100 | 11 | 54 | 46% | 4% | 60% | 0% | | 25 | Venice Role Play Uncensoredon Mistral Small 3.2 24B · via venice | 48.6 | 27 | 49 | 92 | 80 | 55 | 51% | 4% | 60% | 0% | | 26 | Qwen 2.5 32B Abliteratedon Qwen2.5 32B Instruct · via nanogpt | 44.6 | 25 | 49 | 100 | 19 | 55 | 47% | 4% | 60% | 0% | | 27 | Llama 3.3 70B Instruct abliteratedon Llama 3.3 70B Instruct · via nanogpt | 41.7 | 27 | 36 | 100 | 19 | 62 | 50% | 4% | 40% | 0% | | 28 | DeepSeek R1 Llama 70B Abliteratedon DeepSeek R1 Distill Llama 70B · via nanogpt | 40.4 | 23 | 40 | 100 | 18 | 55 | 40% | 5% | 0% | 0% | | 29 | DeepSeek R1 Qwen Abliteratedon DeepSeek R1 Distill Qwen 32B · via nanogpt | 40.0 | 33 | 23 | 100 | 20 | 55 | 62% | 5% | 20% | 0% | | 30 | Neural Daredevil 8B abliteratedon Llama 3 8B Instruct · via nanogpt | 35.8 | 17 | 25 | 100 | 32 | 55 | 30% | 5% | 0% | 14% | | 31 | Llama 3 70B abliteratedon Llama 3 70B Instruct · via nanogpt | 34.4 | 21 | 21 | 100 | 17 | 55 | 38% | 5% | 40% | 0% |
| 32 | [Aion-RP 1.0 (8B)](https://openuncensored.com/chat?model=aion-rp-llama-3.1-8b)on Llama 3.1 8B Instruct · via nanogpt | 33.6 | 16 | 19 | 100 | 36 | 55 | 26% | 5% | 60% | 7% |
| – | [Aion 3.5 Mini](https://openuncensored.com/chat?model=aion-labs-aion-3-5-mini)original not published, unranked · via venice | 78.6 | – | 83 | 94 | 65 | 55 | – | – | 20% | 7% |
| – | DeepSeek V4.1 Flash Hereticon DeepSeek V4.1 Flash 1017 · via nanogpt | 72.7 | 68 | – | 94 | 5 | 69 | 92%~ | 43% | – | 0% | | – | Abliterated Modeloriginal not published, unranked · via abliteration-ai | 68.4 | – | 49 | 100 | 144 | 55 | – | – | 60% | 0% | | – | Aion 3.5original not published, unranked · via venice | 63.6 | – | 55 | 92 | 56 | 55 | – | – | 0% | 29% | | – | Gemma 4 26B A4B Chimera X Hereticon Gemma 4 26B A4B · via nanogpt | 61.9 | 49 | – | 100 | 75 | 55 | 79% | 19% | – | 0% | | – | Gemma 4 31B SDFT Heretic RPon Gemma 4 31B · via nanogpt | 61.3 | 55 | – | 100 | 8 | 55 | 86% | 24% | – | 17% | | – | CyberHeabsyoriginal not published, unranked · via nanogpt | 59.9 | – | 38 | 94 | 132 | 55 | – | – | 20% | 0% |
| – | [Gemma 4 31B Cognitive Unshackled](https://openuncensored.com/chat?model=gemma-4-31b-cognitive-unshackled)on Gemma 4 31B · via nanogpt | 59.6 | 55 | – | 100 | 18 | 55 | 86% | 24% | – | 100% |
| – | [Aion 3.0 Mini](https://openuncensored.com/chat?model=aion-labs-aion-3-0-mini)original not published, unranked · via venice | 56.1 | – | 38 | 92 | 64 | 55 | – | – | 20% | 14% |
| – | [Aion 3.0](https://openuncensored.com/chat?model=aion-labs-aion-3-0)original not published, unranked · via venice | 44.3 | – | 21 | 83 | 50 | 55 | – | – | 40% | 100% |
Click a model to try it.