Compare prices for the same model across 9 platforms. Find the cheapest provider for every model.
Compare prices for the same model across 9 platforms. Find the cheapest provider for every model.
| Model | Silkdock | Openrouter | Together AI | Megallm | Eden AI | Novita AI | Fireworks AI | Deepinfra | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Models available | 0 | 264 | 24 | 48 | 160 | 37 | 25 | 139 | |
| Gpt 35 Turbo 4K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gpt 35 Turbo 16k 16K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| GPT OSS 120B 128K ctxOSS | β | β | |||||||
| GPT OSS 20B 128K ctxOSS | β | β | β | ||||||
| GPT OSS Safeguard 20B 128K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| GPT-3.5 Turbo 16K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-3.5 Turbo 16K 16K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| GPT-4 Turbo 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| GPT-4.1 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-4.1 Mini 1.0M ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-4.1 Nano 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-4o 128K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-4o Audio 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| GPT-4o Mini 128K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-4o Search 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| GPT-5 400K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-5 Codex 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5 Image 400K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| GPT-5 Image Mini 400K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| GPT-5 Mini 400K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-5 Nano 400K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-5 Pro 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.1 400K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-5.1 Codex 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.1 Codex Max 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.1 Codex Mini 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.2 400K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-5.2 Codex 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.2 Pro 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.3 Chat 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.3 Codex 400K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| GPT-5.4 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.4 Mini 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.4 Nano 400K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| GPT-5.4 Pro 400K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| o1 200K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| o1 Mini 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| o1 Pro 200K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| o3 200K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| o3 Mini 200K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| o4 Mini 200K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| OpenAI: GPT Audio 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OpenAI: GPT Audio Mini 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OpenAI: GPT Chat Latest 400K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Anthropic.Claude 3 Sonnet 20240229 V1:0 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Claude 3 HAIku 200K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Claude 3.5 HAIku 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Claude 3.5 Sonnet 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Claude 3.7 Sonnet 200K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Claude HAIku 4 5 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Claude HAIku 4.5 200K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Claude Opus 4 200K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Claude Opus 4.1 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Claude Opus 4.5 200K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Claude Opus 4.6 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Claude Opus 4.7 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Claude Sonnet 4 200K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Claude Sonnet 4.5 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Claude Sonnet 4.6 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Codegemma 7b It 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemini 1.5 Flash 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Gemini 1.5 Pro 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemini 2.0 Flash 1.0M ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Gemini 2.0 Flash Lite 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10 2025 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemini 2.5 Flash 1.0M ctx | β | β | β | β | |||||
| Gemini 2.5 Flash Image 33K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite 1.0M ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Gemini 2.5 Pro 1.0M ctx | β | β | β | β | |||||
| Gemini 3 Flash 1.0M ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Gemini 3 Pro Image 66K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Gemini 3 Pro Preview 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Gemini 3.1 Flash Image 66K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite 1.0M ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Gemini 3.1 Pro 1.0M ctx | β | β | β | β | |||||
| Gemini Flash Latest 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemini Flash Lite Latest 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemini Pro Latest 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemini Robotics Er 1.5 Preview 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemma 1.1 7b It 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemma 2 27B 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Gemma 2 9B 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Gemma 3 12B 131K ctxOSS | β | β | β | β | |||||
| Gemma 3 27B 131K ctxOSS | β | β | β | β | |||||
| Gemma 3 4B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | ||||
| Gemma 3n E4B 33K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Google: Gemma 4 26B A4B 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Google: Gemma 4 31B 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Codellama 7b Instruct Awq 4K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Llama 2 13b Chat Hf 4K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Llama 2 70b Chat Hf 4K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Llama 2 7b Chat Fp16 3K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Llama 2 7b Chat Int8 2K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Llama 3 70B 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | ||||
| Llama 3 8B 8K ctxOSS | β | β | β | β | |||||
| Llama 3.1 405B 131K ctxOSS | β | β | β | β | |||||
| Llama 3.1 70B 131K ctxOSS | β | β | β | β | |||||
| Llama 3.1 8B 131K ctxOSS | β | β | β | ||||||
| Llama 3.2 90B Vision Instruct 33K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Llama 3.3 70B 131K ctxOSS | β | β | |||||||
| Llama 4 Maverick 1.0M ctxOSS | β | β | |||||||
| Llama 4 Scout 512K ctxOSS | β | β | β | ||||||
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Meta: Llama Guard 4 12B 164K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Codestral 32K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Devstral Latest 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Devstral Medium 2507 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Devstral Medium Latest 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Devstral Small 2507 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Magistral Medium 2509 40K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Magistral Medium Latest 40K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Magistral Small Latest 40K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral 7B 33K ctxOSS | β | β | β | β | β | ||||
| Mistral Large 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Mistral Medium 32K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Mistral Nemo 128K ctxOSS | β | β | β | ||||||
| Mistral Small 32K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Mistral: Devstral 2 2512 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral: Saba 33K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral.Devstral 2 123b 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral.Ministral 3 14b Instruct 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral.Ministral 3 3b Instruct 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral.Ministral 3 8b Instruct 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mistral.Voxtral Mini 3b 2507 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mixtral 8x22B 66K ctxOSS | β | β | β | β | |||||
| Mixtral 8x7B 33K ctxOSS | β | β | β | β | |||||
| Pixtral Large 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| DeepSeek OCR 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| DeepSeek Prover V2 671B 164K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| DeepSeek R1 66K ctxOSS | β | β | |||||||
| DeepSeek V3 66K ctxOSS | β | β | |||||||
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| QVQ 72B Preview 32K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen 2.5 32B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen 2.5 72B 131K ctxOSS | β | β | β | ||||||
| Qwen 2.5 7B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | ||||
| Qwen 2.5 Coder 32B 33K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Qwen 3 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen 3 Coder Flash 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen 3 Coder Plus 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen 3.5 397B 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen Max 131K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| Qwen QWQ 32B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen Plus 0728 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 14B 132K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Qwen: Qwen3 235B A22B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | ||||
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 262K ctxOSS | β | β | β | β | |||||
| Qwen: Qwen3 30B A3B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | ||||
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 32B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | ||||
| Qwen: Qwen3 8B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3.5 122B A10B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3.5 27B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3.5 35B A3B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3.5 9B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| Qwen: Qwen3.5 Flash 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026 02 15 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026 04 20 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3.6 27B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Qwen: Qwen3.6 Flash 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen: Qwen3.6 Plus 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen.Qwen3 Coder 30b A3b V1:0 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen.Qwen3 Coder Next 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen.Qwen3 Vl 235b A22b 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen2 72B Instruct 33K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen2 7B Instruct 33K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen3 4b Fp8 0 ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct 262K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Qwen3 VL 4B Instruct 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen3 VL 4B Thinking 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen3.5 0.8B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen3.5 2B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen3.5 4B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Qwen3.6 35B A3B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Cohere: Command R7B 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Command A 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Command R 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Command R+ 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Grok 3 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Grok 3 Mini 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Grok 4 0709 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4 1 Fast 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4 1 Fast Non Reasoning 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4 1 Fast Reasoning 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4 Fast Non Reasoning 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4 Fast Reasoning 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4.1 Fast 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4.1 Fast 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4.20 Beta 0309 Non Reasoning 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok Code Fast 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Grok Code Fast 1 0825 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| XAI: Grok 4 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| XAI: Grok 4.20 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| XAI: Grok 4.20 Multi Agent 2.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| XAI: Grok Build 0.1 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| XAI: Grok Code Fast 1 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Phi 3 Medium 128K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Phi 4 16K ctxOSS | β | β | β | β | β | ||||
| WizardLM 2 7B 33K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| WizardLM 2 8x22B 66K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| MiniMax M2.1 Lightning 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| MiniMax M2.5 Lightning 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Minimax M2p1 205K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Minimax Text 01 0 ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Minimax.Minimax M2 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Minimax.Minimax M2.1 196K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Kimi K2p5 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Moonshot.Kimi K2 Thinking 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Glm 4p7 203K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| ZAI.Glm 4.7 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| ZAI.Glm 4.7 Flash 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| AI21: Jamba Large 1.7 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| AIonLabs: AIon 1.0 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| AIonLabs: AIon 1.0 Mini 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| AIonLabs: AIon 2.0 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| AIroboros 70b 4K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| AlfredPros: CodeLLaMa 7B Instruct Solidity 4K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think 66K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct 66K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Amazon: Nova 2 Lite 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Amazon: Nova Lite 1.0 300K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Amazon: Nova Micro 1.0 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Amazon: Nova Premier 1.0 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Amazon: Nova Pro 1.0 300K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Amazon.Nova Lite V1:0 300K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Amazon.Nova Micro V1:0 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Amazon.Nova Pro V1:0 300K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Anthropic Claude HAIku Latest 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Anthropic Claude Sonnet Latest 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Anthropic: Claude Opus Latest 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Arcee AI: Coder Large 33K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Arcee AI: Maestro Reasoning 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Arcee AI: Spotlight 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Arcee AI: Trinity Mini 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Arcee AI: Virtuoso Large 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| BAIdu: ERNIE 4.5 21B A3B 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| BAIdu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| BAIdu: ERNIE 4.5 300B A47B 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| BAIdu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| BAIdu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| BAIdu: Qianfan OCR Fast 66K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| ByteDance Seed: Seed 2.0 Lite 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| ByteDance Seed: Seed 2.0 Mini 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| ByteDance: UI TARS 7B 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Chronos Hermes 13b V2 4K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Deep Cogito: Cogito V2.1 671B 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct 33K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Google Gemini Flash Latest 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Google Gemini Pro Latest 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| IBM: Granite 4.0 Micro 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| IBM: Granite 4.1 8B 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Inception: Mercury 2 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| InclusionAI: Ling 2.6 1T 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| InclusionAI: Ling 2.6 Flash 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| InclusionAI: Ring 2.6 1T 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Inflection: Inflection 3 Pi 8K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Inflection: Inflection 3 Productivity 8K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Jamba 1.5 Large 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Jamba 1.5 Mini 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| KwAIpilot: KAT Coder Pro V2 256K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| L3 70B Euryale V2.1 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| L3 8B Lunaris V1 Turbo 8K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| L3.1 70B Euryale V2.2 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| L3.3 70B Euryale V2.3 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| LiquidAI: LFM2 24B A2B 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| LLaMA2 13B Tiefighter 4K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Lzlv 70b Fp16 Hf 4K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Magnum V4 72B 33K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mancer: Weaver 8K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mega Dev 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mega Flash 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Mega Max 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| MiniCPM Llama3 V 2 5 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| MiniMax: MiniMax 01 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| MiniMax: MiniMax M1 1.0M ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| MiniMax: MiniMax M2 262K ctx | β | β | β | β | |||||
| MiniMax: MiniMax M2 Her 66K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| MiniMax: MiniMax M2.1 205K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| MiniMax: MiniMax M2.5 205K ctx | β | β | β | β | |||||
| MiniMax: MiniMax M2.7 205K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| MoonshotAI Kimi Latest 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 131K ctx | β | β | β | β | |||||
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 262K ctx | β | β | β | β | β | ||||
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking 262K ctx | β | β | β | β | |||||
| MoonshotAI: Kimi K2.5 262K ctx | β | β | β | β | |||||
| MoonshotAI: Kimi K2.6 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Morph: Morph V3 Fast 82K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Morph: Morph V3 Large 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| MythoMax 13B 4K ctx | β | β | β | β | β | β | |||
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Nemotron 4 340B Instruct 4K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Nous: Hermes 4 405B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Nous: Hermes 4 70B 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B V2 VL 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 131K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | |||
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B 262K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | ||
| NVIDIA: Nemotron 3 Super 1.0M ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 131K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Nvidia.Nemotron Nano 12b V2 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Nvidia.Nemotron Nano 3 30b 262K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Nvidia.Nemotron Nano 9b V2 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OlmOCR 2 16K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OlmOCR 2 7B 1025 16K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OlmOCR 7B 0725 FP8 16K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OlmOCR 7B 0825 16K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OlmOCR 7B 1025 16K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OpenAI GPT Latest 1.1M ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| OpenAI GPT Mini Latest 400K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Openchat 3.5 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Openchat 3.6 8b 8K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| PaddleOCR VL 0.9B 16K ctxOSS | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Perceptron: Perceptron Mk1 33K ctx | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| Perplexity: Sonar 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Perplexity: Sonar Deep Research 128K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Perplexity: Sonar Pro 200K ctx | β | β | β | β | β | β | β | ||
