Updated every Monday · 30-day rolling window
The open-source AI agents that launched in the last 30 days, ranked by Momentum Score. Every project here is under a month old — this is what's being built right now, not what was popular two years ago.
As of September 7, 2026, the highest-momentum newly launched open-source AI agent is OpenBot by CopilotKit — 4,407 stars in 22 days, Momentum Score 92.4. The board is drawn from 1647 agentic repositories created in the last 30 days. Looking for established leaders instead? See the all-time Top 100 →
| # | Agent | Age | Stars | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 newcomers | ||||
| 1 | CopilotKit · Coding & Software Engineering | 22d | ★ 4.4k | 92.4 |
| 2 | Nanako0129 · Coding & Software Engineering | 10d | ★ 2.4k | 89.0 |
| 3 | yjh051108 · Research & Reasoning | 24d | ★ 7.1k | 86.7 |
| 4 | ApodexAI · Agent Framework | 16d | ★ 2k | 85.5 |
| 5 | XiaoDuoYa · Coding & Software Engineering | 10d | ★ 2.6k | 84.7 |
| 6 | yetone · Coding & Software Engineering | 21d | ★ 3.5k | 84.1 |
| 7 | xiaobright · General AI Agent | 24d | ★ 3.8k | 84.1 |
| 8 | wang2122 · Agent Framework | 20d | ★ 3.8k | 83.6 |
| 9 | 2akouwu · Coding & Software Engineering | 8d | ★ 1k | 80.9 |
| 10 | yanliudesign · Multi-Modal Agent | 19d | ★ 2.9k | 80.3 |
| 11 | totec448-spec · Workflow Orchestration | 16d | ★ 1.3k | 79.9 |
| 12 | elie222 · Chatbot & Conversational | 25d | ★ 2.1k | 79.8 |
| 13 | dmmulroy · Coding & Software Engineering | 26d | ★ 4.1k | 79.0 |
| 14 | nateherkai · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 2.1k | 78.5 |
| 15 | Leonxlnx · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 3.1k | 78.4 |
| This board is 100% new every month. Get the launches worth knowing about, every Monday. Subscribe free → | ||||
| 16 | duty1g · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 1.9k | 76.7 |
| 17 | lennney · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 1.7k | 76.5 |
| 18 | Human-Agent-Society · Autonomous Agent | 8d | ★ 681 | 75.2 |
| 19 | lexmount · Browser & Computer Use | 28d | ★ 1.8k | 74.2 |
| 20 | okf-agent-memory 2d oldokf-memory · Coding & Software Engineering | 2d | ★ 441 | 74.0 |
| 21 | zouyuxuan122 · General AI Agent | 24d | ★ 1.6k | 72.9 |
| 22 | Player-YN · Browser & Computer Use | 10d | ★ 1.6k | 72.9 |
| 23 | 0xsline · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 1k | 71.0 |
| 24 | Spielewoy · Coding & Software Engineering | 21d | ★ 1k | 70.2 |
| 25 | Zyrexnn · Agent Framework | 19d | ★ 760 | 69.6 |
| 26 | kgoedecke · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 623 | 69.6 |
| 27 | xmanrui · Chatbot & Conversational | 24d | ★ 1.2k | 69.4 |
| 28 | boyang-hu · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 969 | 69.4 |
| 29 | boardui 6d oldBoardUI · Chatbot & Conversational | 6d | ★ 328 | 68.9 |
| 30 | Vincentwei1021 · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 786 | 68.6 |
| 31 | pgrundev · Data & Analytics | 27d | ★ 989 | 68.3 |
| 32 | Anionex · Multi-Modal Agent | 25d | ★ 856 | 67.9 |
| 33 | Tiger3807861189 · General AI Agent | 22d | ★ 1k | 66.7 |
| 34 | ZJU-REAL · Workflow Orchestration | 11d | ★ 409 | 66.7 |
| 35 | xzf-thu · Coding & Software Engineering | 21d | ★ 896 | 66.2 |
| 36 | Appllama · Coding & Software Engineering | 25d | ★ 909 | 65.2 |
| 37 | Electricitysheep · Agent Framework | 25d | ★ 752 | 65.2 |
| 38 | agentpit-io · Agent Framework | 28d | ★ 470 | 65.2 |
| 39 | vibeinging · Workflow Orchestration | 25d | ★ 640 | 65.1 |
| 40 | sodiumsun · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 651 | 64.8 |
| 41 | decionis · Coding & Software Engineering | 25d | ★ 533 | 64.8 |
| 42 | HarnessRouter · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 669 | 64.7 |
| 43 | EverMind-AI · Research & Reasoning | 28d | ★ 612 | 64.6 |
| 44 | useagenthq · Coding & Software Engineering | 9d | ★ 283 | 63.9 |
| 45 | mobilecode 2d oldhsandhu · Coding & Software Engineering | 2d | ★ 142 | 62.8 |
| 46 | EvoMap · Coding & Software Engineering | 23d | ★ 1.7k | 62.6 |
| 47 | myYangyunfan · General AI Agent | 25d | ★ 643 | 62.5 |
| 48 | guizang-yingzao-skill 5d oldop7418 · Coding & Software Engineering | 5d | ★ 370 | 62.2 |
| 49 | Continuum-AI-Corp · DevOps & Infrastructure | 9d | ★ 171 | 62.2 |
| 50 | OnlyTerp · Coding & Software Engineering | 11d | ★ 432 | 61.9 |
| 51 | awesome-grokbot 7d oldkydlikebtc · General AI Agent | 7d | ★ 331 | 61.9 |
| 52 | iAmCorey · General AI Agent | 20d | ★ 736 | 61.9 |
| 53 | fable51-worlds 5d oldPhiloLabs · Coding & Software Engineering | 5d | ★ 460 | 61.3 |
| 54 | Apeireth 3d oldApeireth · Autonomous Agent | 3d | ★ 100 | 61.0 |
| 55 | only-cli · Browser & Computer Use | 20d | ★ 463 | 60.8 |
| 56 | agents-universe · Agent Framework | 20d | ★ 319 | 60.6 |
| 57 | calmrocks · Agent Framework | 27d | ★ 614 | 60.4 |
| 58 | coldteadotai · Coding & Software Engineering | 18d | ★ 330 | 60.4 |
| 59 | LB623 · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 765 | 60.3 |
| 60 | fufankeji · General AI Agent | 24d | ★ 616 | 60.2 |
| 61 | Zhiyuan-Fan · General AI Agent | 25d | ★ 562 | 60.2 |
| 62 | hkqr · Coding & Software Engineering | 11d | ★ 627 | 59.9 |
| 63 | rokbenko · Research & Reasoning | 10d | ★ 168 | 59.6 |
| 64 | lencx · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 625 | 59.5 |
| 65 | muratmula · Agent Framework | 13d | ★ 131 | 59.3 |
| 66 | kharmanskyi · Coding & Software Engineering | 13d | ★ 275 | 59.2 |
| 67 | SaladDay · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 1.2k | 59.1 |
| 68 | Dpro-at · General AI Agent | 22d | ★ 239 | 59.0 |
| 69 | HanyuanWang · Multi-Modal Agent | 16d | ★ 907 | 58.9 |
| 70 | bam-bam-2 · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 359 | 58.8 |
| 71 | Agenta-AI · Coding & Software Engineering | 5d | ★ 248 | 58.8 |
| 72 | unigit-ecosystem 5d oldadtexterry-lgtm · General AI Agent | 5d | ★ 315 | 58.6 |
| 73 | Prysai · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 432 | 57.7 |
| 74 | brayonpi · General AI Agent | 11d | ★ 938 | 57.5 |
| 75 | awesome-seo-agent-skills new todayRankSpotAI · Coding & Software Engineering | 1d | ★ 88 | 57.5 |
| 76 | Merit-Systems · General AI Agent | 13d | ★ 287 | 57.3 |
| 77 | soumatheusgomes · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 546 | 57.2 |
| 78 | V1ki · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 328 | 56.8 |
| 79 | acryldev · Coding & Software Engineering | 13d | ★ 238 | 56.7 |
| 80 | wanshuiyin · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 426 | 56.7 |
| 81 | shanliuling · Workflow Orchestration | 21d | ★ 333 | 56.6 |
| 82 | jaredrhod · Research & Reasoning | 21d | ★ 746 | 56.5 |
| 83 | LinklyAI · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 445 | 56.5 |
| 84 | halofyai · Research & Reasoning | 16d | ★ 424 | 56.0 |
| 85 | 555cute · Research & Reasoning | 8d | ★ 141 | 56.0 |
| 86 | jamro · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 277 | 55.8 |
| 87 | kyky2347 · Coding & Software Engineering | 11d | ★ 200 | 55.6 |
| 88 | ningbainb · Coding & Software Engineering | 25d | ★ 386 | 55.4 |
| 89 | jzjzzzzzzz · Research & Reasoning | 11d | ★ 113 | 55.3 |
| 90 | S1N6H · General AI Agent | 12d | ★ 344 | 55.0 |
| 91 | azrtydxb · Coding & Software Engineering | 22d | ★ 202 | 55.0 |
| 92 | Dominic789654 · Coding & Software Engineering | 25d | ★ 230 | 54.7 |
| 93 | dragthelake · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 164 | 54.4 |
| 94 | flop-labs · Agent Framework | 25d | ★ 149 | 54.3 |
| 95 | ThinkOffApp · Chatbot & Conversational | 29d | ★ 283 | 54.3 |
| 96 | tt-a1i · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 455 | 54.2 |
| 97 | zenstory-ai · General AI Agent | 19d | ★ 318 | 53.8 |
| 98 | hust-open-atom-club · General AI Agent | 27d | ★ 305 | 53.4 |
| 99 | truespar · Workflow Orchestration | 15d | ★ 239 | 53.3 |
| 100 | AlephAITech · Coding & Software Engineering | 8d | ★ 134 | 53.1 |
Built something? It gets found automatically. #
Every Monday the pipeline sweeps GitHub for agentic projects created in the last 30 days — no submission required. If yours is missing, you can submit it directly.