cd /news/machine-learning/ga100-fuse-register-reference-table-… · home topics machine-learning article
[ARTICLE · art-40754] src=gist.github.com ↗ pub= topic=machine-learning verified=true sentiment=· neutral

GA100 Fuse & Register Reference Table — Full Ampere Lineup (11 cards, 120 registers)

A developer probed 15 Ampere GA100 cards, including CMP 170HX and A100 variants, and published a cross-variant register comparison. The analysis confirms that restriction fuses are product-line identical while floorsweep fuses vary per die, and that host-level register writes cannot unlock compute on 170HX and Drive A100.

read34 min views13 publishedJun 25, 2026

Cross-variant comparison of all registers read by tools/mmio-probe/probe.sh

.

15 Ampere cards probed: 2× CMP 170HX 10GB (Cab + Own physical hardware, 2026-05-05/07) + 11 via Vast.ai rentals + 2× Drive A100 32GB (PG199, GA100-550F-A1, physical hardware, 2026-05-31). Key findingsFMA / Tensor Core throttleFeature override chainSM speed select OTP fusesFuse controllerPCIe fusesNVLink fusesECC / memory capacity fusesFloorsweep fusesEffective CTRLEffective STATUSSKEDChip ID / PTOPFBHUB / MMUFBPA configHBM MRS / ECC / IEEE1500GSP securityPer-FBPA CSTATUS_RAMAMOUNTPer-FBPA CFG0

170HX vs A100 (empirically confirmed, 2 physical cards):

  • ALL 9 speed select fuses at 0x5

(max throttle) — CMP-exclusive, 0x0 on all datacenter/professional SKED_UNK54

=0x60000600

pre-driver (first non-zero in 13 cards) — cleared by driver at GR init, pre-init fuse state onlySM_ISSUE_RATE_MODIFIER

=0x5

on BOTH A100 and 170HX — NOT the throttle register. Host-writable but no perf change when zeroed- NVLink fuse-killed: FUSE_NVLINK_DIS

=0x7

(all groups). Silicon intact (`DEFECTIVE`

=0x0), just fuse-gated - PCIe double-locked:

FUSE_PCIE_GEN23_DIS

=0x1

(fuse) + devinit (5 bytes). Firmware-only patch insufficient - Memory: FBPA_CFG1_BROADCAST

=0x02449000

(nerfed). No half-capacity fusing (`FUSE_HALF_FBPA_EN`

=0x0) `FUSE_FEAT_OVR_DIS`

=0x0

on ALL cards — override path architecturally available (needs Falcon HS)— CTRL_OPT override mechanism isFUSE_EN_SW_OVERRIDE

(0x820040) =0x0 on 170HX + all A100 + Drive A100,0x1

on all consumer/ESdisabled at the fuse level on 170HX and Drive A100. The 25-entry CTRL_OPT table in the unsigned FwSec tail is inert on these cards.FUSE_DIS_SW_OVR

=0x1

on all cards (likely locks EN_SW_OVERRIDE at its current value, but interpretation requires write probe). Seedocs/ctrl-opt-hypothesis-test-plan.md

.Host-level register write approach CONFIRMED DEAD for compute unlock

Cross-unit 170HX comparison (Cab vs Own, both 10GB 0x2082):

  • 107 of 120 registers identical. All restriction fuses match exactly (speed select, PCIe, NVLink, CFG1, SKU ID)
  • 13 differences are all per-unit die binning: floorsweep masks ( GPC_DISABLE

,FBP_DISABLE

,FBPA_DISABLE

), per-unit SM speed override encoding (FEAT_OVR_SM_SPD ), HBM silicon ID (I1500_DATA/SHADOW_WDR

) - Both have 20 active FBPAs (10 FBPs × 2) but disabled set differs: Own=FBPA{0,1,6,7}, Cab=FBPA{14,15,16,17} FUSE_PCIE_DEVIDB

=0x20C2

on both — both 10GB cards carry the 8GB device ID as fuse B- Confirms: restriction fuses are product-line (identical across units), floorsweep fuses are per-die binning

**Cross-Ampere patterns:**

- Speed select (FMLA32 + IMLA4):

0x1

on ALL consumer GeForce,0x0

on ALL professional/datacenter,0x5

on CMP - ECC fuse: 0x1

on ALL professional/datacenter,0x0

on ALL consumer + CMP - NVLink disable: 0x7

on 170HX,0x1

on RTX 3080/3080Ti,0x0

on all others FUSE_MEM_LOCKED

=0x1

on ALL cards — memory config locked at runtime- A16 has smaller BAR0 (256KB), most fuse registers unreadable

Drive A100 32GB (GA100-550F-A1, 2× PG199, probed 2026-05-31):

  • ALL speed select fuses at 0x0

— NO throttle.FEATURE_READOUT_1

=0x0

confirms no active throttle - NVLink fuse-killed: STATUS_OPT_NVLINK

=0x7

(same as 170HX) EN_SW_OVERRIDE =0x0

,DIS_SW_OVR

=0x1

— CTRL_OPT disabled, same as datacenter A100- Floorsweep: STATUS_OPT_FBPA

=0x00C0330C

(16 of 24 active, vs 170HX's 20) STATUS_OPT_GPC

differs per unit: GPU0=0x44 , GPU1=0x06

(per-die binning)FEATURE_OVERRIDE_PLM =0xFFFFFF8F

(L3-only, same as all GA100)

**Pending:** erhaede ES A100 (thermal event 2026-05-05, status uncertain)

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| SM_ISSUE_RATE_MODIFIER | 0x00504204 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | BAR0 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | | FECS_FEAT_OVERRIDE | 0x00409664 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | BAR0 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | | FECS_FEAT_READOUT_1 | 0x00409668 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | BAR0 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 |

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| FEAT_OVR_ECC_PLM | 0x00823800 | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0x0000abcf | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | BAR0 | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | | FEAT_OVR_PLM | 0x00823804 | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | BAR0 | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | 0xffffff8f | | FEAT_OVR_QUADRO | 0x00823808 | 0x00000182 | 0x00000181 | 0x00000080 | 0x00000180 | 0x01100080 | 0x01000083 | BAR0 | 0x01000081 | 0x01100180 | 0x00000080 | 0x01100082 | 0x00000383 | 0x01000383 | 0x00000380 | | FEAT_OVR_ECC | 0x0082380C | 0x00888888 | 0x00888888 | 0x00000100 | 0x00001111 | 0x00110111 | 0x00800888 | BAR0 | 0x00888888 | 0x00888888 | 0x00888888 | 0x00888888 | 0x00888888 | 0x00888888 | 0x00101110 | | FEAT_OVR_ECC_1 | 0x00823810 | 0x002aaaaa | 0x002aaaaa | 0x00100400 | 0x00104015 | 0x00104104 | 0x005004aa | BAR0 | 0x002aaaaa | 0x002aaaaa | 0x002aaaaa | 0x002aaaaa | 0x002aaaaa | 0x00aaaaaa | 0x00040000 | | FEAT_READOUT_0 | 0x00823814 | 0x00000233 | 0x00000233 | 0xef8ff100 | 0xef8ff100 | 0xef8ff100 | 0xee018300 | BAR0 | 0x00000300 | 0x00000300 | 0x00000233 | 0x00000233 | 0x00000233 | 0x00000233 | 0xef8ff100 | | FEAT_READOUT_1 | 0x00823818 | 0x016db6ed | 0x016db6ed | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00400080 | 0x00400080 | 0x00400080 | 0x00400080 | 0x00000000 | | FEAT_OVR_SM_SPD | 0x0082381C | 0x51261070 | 0x10206152 | 0x10413004 | 0x14604062 | 0x72020072 | 0x11303071 | BAR0 | 0x63573073 | 0x14170072 | 0x03676064 | 0x10551033 | 0x06740057 | 0x30403100 | 0x25045144 | | FEAT_OVR_SM_SPD_1 | 0x00823820 | 0x00000002 | 0x00000006 | 0x00000004 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000004 | BAR0 | 0x00000003 | 0x00000006 | 0x00000006 | 0x00000007 | 0x00000007 | 0x00000004 | 0x00000003 | | FEAT_OVR_ROW_REMAP | 0x00823824 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000003 | 0x00000000 | | FEAT_READOUT_2 | 0x00823828 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000007 | 0x00000007 | 0x00000007 | 0x0000000b | BAR0 | 0x0000000b | 0x0000000b | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000007 | | FEAT_OVR_ECC_2 | 0x0082382C | 0x0000000a | 0x0000000a | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000009 | BAR0 | 0x00000008 | 0x00000008 | 0x00000008 | 0x00000008 | 0x00000008 | 0x0000000a | 0x00000000 |

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| FUSE_SS_DP | 0x00820224 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_SS_FFMA | 0x0082059C | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_SS_FMLA16 | 0x008207D4 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_SS_FMLA32 | 0x008207D8 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | | FUSE_SS_IMLA0 | 0x008207DC | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_SS_IMLA1 | 0x008207E0 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_SS_IMLA2 | 0x008207E4 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_SS_IMLA3 | 0x008207E8 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_SS_IMLA4 | 0x008207EC | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | | FUSE_SS_PLM | 0x008200FC | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff | BAR0 | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff | 0xffffffff |

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| FUSECTRL | 0x00820000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | BAR0 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | 0xe0040000 | | FUSE_EN_SW_OVERRIDE | 0x00820040 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | BAR0 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 |

| FUSE_EN_PROGRAM

| 0x00820078

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| BAR0

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| | 0x00000001

| | FUSE_DIS_PROGRAM

| 0x0082007C

| 0x00000000

| 0x00000000

| 0x00000000

| 0x00000000

| 0x00000000

| 0xbadf5040

| BAR0

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| | 0x00000000

| | FUSE_BYPASS_STATUS

| 0x00820080

| 0x00000000

| 0x00000000

| 0x00000000

| 0x00000000

| 0x00000000

| 0xbadf5040

| BAR0

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| 0xbadf5040

| | 0x00000000

| | FUSE_DIS_SW_OVR

| 0x00820084

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| BAR0

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| | 0x00000001

| | FUSE_QUADRO_WR_SEC

| 0x0082038C

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| BAR0

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| 0x00000001

| | 0x00000001

|

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| FUSE_PCIE_GEN23_DIS | 0x0082057C | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_PCIE_GEN3_DIS | 0x00820580 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_PCIE_MAGIC_D | 0x00820520 | 0x16680000 | 0x16680000 | 0x00200000 | 0x00200000 | 0x00200000 | 0x01a00000 | BAR0 | 0x01a00000 | 0x01a00000 | 0x10a80000 | 0x10a80000 | 0x10a80000 | 0x10a80000 | 0x00200000 | | FUSE_PCIE_DEVIDA | 0x008204D8 | 0x00002082 | 0x00002082 | 0x000020b1 | 0x000020b1 | 0x000020b5 | 0x00002236 | BAR0 | 0x00002231 | 0x00002230 | 0x00002216 | 0x00002208 | 0x00002204 | 0x00002203 | 0x000020bb | | FUSE_PCIE_DEVIDB | 0x0082056C | 0x000020c2 | 0x000020c2 | 0x000020f1 | 0x000020f1 | 0x000020f5 | 0x00002276 | BAR0 | 0x00002271 | 0x00002270 | 0x00002256 | 0x00002248 | 0x00002244 | 0x00002243 | 0x000020fb | | FUSE_PCIE_LANE_DIS | 0x00820394 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| FUSE_NVLINK_DIS | 0x00820684 | 0x00000007 | 0x00000007 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000007 | | FUSE_NVLINK_DEFECTIVE | 0x0082068C | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_NVLINK_DIS_CP | 0x00820688 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_NVLINK_MASK_SEC | 0x00820704 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000085 | BAR0 | 0x00000085 | 0x00000085 | 0x00000085 | 0x00000085 | 0x00000085 | 0x00000085 | 0x00000005 | | FUSE_NVLINK_PHYS_DMG | 0x00820BD4 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | BAR0 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | | FUSE_NVLIPT_RST_DIS | 0x00821100 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | CTRL_OPT_NVLINK | 0x008209B8 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | STATUS_OPT_NVLINK | 0x00820DB8 | 0x00000007 | 0x00000007 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000007 | | PTOP_SCAL_NUM_NVLINK | 0x0002246C | 0x0000000c | 0x0000000c | 0x0000000c | 0x0000000c | 0x0000000c | 0x00000004 | 0x00000000 | 0x00000004 | 0x00000004 | 0x00000004 | 0x00000004 | 0x00000004 | 0x00000004 | 0x0000000c |

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| FUSE_ECC_EN | 0x00820228 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | BAR0 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | | FUSE_HALF_FBPA_EN | 0x0082049C | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_FB_CONFIG | 0x00820328 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_MEM_LOCKED | 0x00820340 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | BAR0 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | | FUSE_SPARE_FS | 0x00820398 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000001 | BAR0 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000000 | | FUSE_FEAT_OVR_DIS | 0x008203F0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_FBPA_MEM_WR_SEC | 0x00820618 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | BAR0 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | | FUSE_DEVID_SW_OVR_DIS | 0x00820584 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | BAR0 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 | | FUSE_INTERNAL_SKU | 0x008203F4 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | FUSE_SKU_ID | 0x00821060 | 0x00000068 | 0x00000068 | 0x0000005b | 0x00000054 | 0x0000007b | 0x00000039 | BAR0 | 0x00000020 | 0x00000038 | 0x0000000f | 0x0000000b | 0x0000000d | 0x0000003c | 0x0000008e |

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| FUSE_GPC_DISABLE | 0x00820350 | 0x000000d0 | 0x00000023 | 0x00000008 | 0x00000008 | 0x00000080 | 0x00000020 | BAR0 | 0x00000008 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000044 | | FUSE_FBP_DISABLE | 0x00820364 | 0x00000180 | 0x00000009 | 0x00000012 | 0x00000840 | 0x00000840 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000008 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000852 | | FUSE_FBPA_DISABLE | 0x00820368 | 0x0003c000 | 0x000000c3 | 0x0000030c | 0x00c03000 | 0x00c03000 | 0xbadf5040 | BAR0 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0x00c0330c | | FUSE_FBIO_DISABLE | 0x0082036C | 0x0003c000 | 0x000000c3 | 0x0000030c | 0x00c03000 | 0x00c03000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000008 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00c0330c |

| Register | Address | 170HX Cab | 170HX Own | A100 SXM4 40G | A100 PCIe 40G | A100 PCIe 80G | A10 | A16 | A5000 | A6000 | RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 | RTX 3090 Ti | ES | Drive | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| CTRL_HALF_FBPA | 0x00820800 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | CTRL_FB_CONFIG | 0x00820834 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | CTRL_OPT_FBIO | 0x00820814 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | CTRL_OPT_FBPA | 0x00820818 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0xbadf5040 | BAR0 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0xbadf5040 | 0x00000000 | | CTRL_OPT_GPC | 0x0082081C | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | CTRL_OPT_PERLINK | 0x00820820 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | CTRL_OPT_PCIE_LANE | 0x0082082C | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | CTRL_OPT_FBP | 0x00820938 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | | CTRL_OPT_NVLINK | 0x008209B8 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | BAR0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |

