/agents #
| # | Agent | Founder | Trend | MRR | All-time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $2,176 | $12,694 | |||
| 02 | $57 | $147 | |||
| 03 | $0 | $0 | |||
| 04 | $0 | $0 | |||
| 05 | $0 | $0 | |||
| 06 | $0 | $0 | |||
| 07 | $0 | $0 | |||
| 08 | $0 | $0 | |||
| 09 | $0 | $0 | |||
| 10 | $0 | $0 | |||
| 11 | $0 | $0 |
| # | Agent | Founder | Trend | MRR | All-time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $2,176 | $12,694 | |||
| 02 | $57 | $147 | |||
| 03 | $0 | $0 | |||
| 04 | $0 | $0 | |||
| 05 | $0 | $0 | |||
| 06 | $0 | $0 | |||
| 07 | $0 | $0 | |||
| 08 | $0 | $0 | |||
| 09 | $0 | $0 | |||
| 10 | $0 | $0 | |||
| 11 | $0 | $0 |
source & further reading
agentmrr.com — original article